Inventory from Toro
24" Stand-On Aerator (39514) - Toro
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 24 in. (61 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | CH440 |
30" Stand-On Aerator (39521) - Toro
$13,199.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V V-Twin |
Brush Cutter BRC-28 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 28 in. |
Engine Type | Toro |
Weight | 375 lb. |
Ultra Buggy® e2500 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Weight | 1,530 lb. (694 kg) |
Ultra Buggy® 2500-TS (68141) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Kohler Confidant |
Horsepower | 25hp |
Weight | 1,975 lb. |
Ultra Buggy® 2500-T (68138) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Kohler Confidant |
Horsepower | 25hp |
Weight | 1,575 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Ultra Buggy® 2500 (68038) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Honda GX390 |
Weight | 1440 lb. (653 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Fuel Capacity | 5 gal. (19 L) |
30" TurfMaster® HDX (22235) - Toro
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76.2 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 224cc |
30" TurfMaster® HDX (22215) - Toro
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76.2 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 179cc |
30" TurfMaster® HDX (22225) - Toro
$2,949.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76.2 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 200cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | CV173 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
2000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 708cc (74490) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 52" (132 cm) 24.5 HP 708cc (74491) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 60" (152 cm) 24.5 HP 708cc (74492) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |